J-SUPPORT2102
中小事業所における事業主および健康管理担当者による喫煙対策を支援する介入の有効性評価:クラスターランダム化比較試験
研究について
| 研究名 | 中小事業所における事業主および健康管理担当者による喫煙対策を支援する介入の有効性評価:クラスターランダム化比較試験 |
| 研究代表者/研究事務局/メンター | 島津太一/齋藤順子/藤森麻衣子 |
| 承認日 | 2021年2月19日 |
| 領域 | 普及 |
| アウトカム | 禁煙率 |
| 対象 | 中小事業所 |
| 臨床試験登録 | UMIN000044526 |
| 研究費 | 文部科学省科学研究費 |
| プロトコル論文 | Interactive assistance via eHealth for small- and medium-sized enterprises’ employer and health care manager teams on tobacco control (eSMART-TC): protocol for a cluster randomized hybrid type II trial (N-EQUITY2101/J-SUPPORT2102)
Implementation Science Communications volume 4, Article number: 61 (2023) https://implementationsciencecomms.biomedcentral.com/articles/10.1186/s43058-023-00444-0 |
| 成果論文 | |
| 波及効果 | |
| プレスリリース |
